NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 世俱杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯
当前位置: 8K直播 > 足球直播 > 美职业积分
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费城联合 9/2/3 27/14 29 14/8/6
2 辛辛那提FC 9/2/3 19/15 29 14/6/8
3 哥伦布机员 7/6/1 22/14 27 14/8/6
4 纳什维尔SC 7/3/4 24/16 24 14/9/5
5 迈阿密国际 6/4/2 24/18 22 12/6/6
6 纽约城 6/3/5 15/14 21 14/7/7
7 奥兰多城 5/6/2 24/16 21 13/7/6
8 夏洛特FC 6/1/7 21/21 19 14/7/7
9 芝加哥火焰 5/4/4 24/24 19 13/6/7
10 纽约红牛 5/3/6 20/17 18 14/7/7
11 新英格兰革命 5/3/4 12/10 18 12/5/7
12 华盛顿联 3/5/6 13/25 14 14/7/7
13 多伦多FC 3/4/7 16/18 13 14/7/7
14 亚特兰大联 2/5/7 14/24 11 14/8/6
15 蒙特利尔CF 1/4/9 8/23 7 14/5/9
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 温哥华白浪 8/4/1 24/10 28 13/7/6
2 明尼苏达联 7/4/3 22/13 25 14/7/7
3 圣地亚哥FC 7/2/4 25/16 23 13/7/6
4 波特兰伐木工 6/5/3 23/20 23 14/7/7
5 洛杉矶FC 6/3/4 23/18 21 13/7/6
6 西雅图海湾人 5/5/4 21/19 20 14/5/9
7 科罗拉多急流 5/4/5 16/20 19 14/7/7
8 圣何塞地震 5/3/6 29/23 18 14/8/6
9 奥斯汀FC 5/3/6 9/16 18 14/8/6
10 休斯敦迪纳摩 4/4/6 15/19 16 14/8/6
11 达拉斯FC 4/4/5 15/22 16 13/6/7
12 皇家盐湖城 4/2/8 13/19 14 14/6/8
13 堪萨斯城竞技 3/2/8 19/24 11 13/6/7
14 圣路易斯城 2/5/7 11/19 11 14/7/7
15 洛杉矶银河 0/3/10 10/31 3 13/5/8

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。